000 | 00493nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Colección General | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240705085253.0 | ||
008 | 240627t1973||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a541.1 | ||
100 | _aSpiridonov, V.P | ||
245 | 0 | _aTratamiento matemático de datos físico-químicos | |
260 | _bMIR | ||
260 | _c1973 | ||
650 | _aEstadistica de Quimica Fisica | ||
700 | _aLopatkin, A.A | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c988 _d988 |