000 | 00522nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Colección General | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240704111337.0 | ||
008 | 240627t2011||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-612-4011-48-1 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a310 | ||
100 | _aINEI - ANR | ||
245 | 0 | _aPerú: II censo nacional universitario 2010 | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bAsamblea Nacional De Rectores | ||
260 | _c2011 | ||
650 | _aDatos Estadísticos | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c919 _d919 |