000 | 00773nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240621124704.0 | ||
008 | 240620t2012||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-0-323-85408-9 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a610.736 | ||
100 | _aMoorhead, Sue | ||
245 | 0 | _aClasificación de resultado de enfermería (NOC) | |
250 | _aQuinta | ||
260 | _bElsevier | ||
260 | _c2012 | ||
505 | _aClasificación de resultados de enfermería: antecedentes verifación y uso en entornos clínicos y educativos 2.Taxonomía 3.Resultados 4.Relaciones NOC-patrones funcionales de salud 5.Resultados centrales según especialidades de enfermería | ||
650 | _aDiagnóstico en Enfermería | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c840 _d840 |