000 | 00558nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240621115750.0 | ||
008 | 240620t1968||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a545 | ||
100 | _aAyres, Gilbert H. | ||
245 | 0 | _aAnálisis Químico Cuantitativo | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bHarla, S.A. | ||
260 | _c1968 | ||
505 | _aMétodos gravimétricos -- Métodos volumétricos -- Métodos fisicoquímicos -- Experimentos | ||
650 | _aQuímica | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c826 _d826 |