000 | 00449nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EnfermerÃa | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240621115211.0 | ||
008 | 240620t2002||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aJohnson, Robert | ||
245 | 0 | _aEstadistica elemental lo esencial | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bThomson | ||
260 | _c2002 | ||
650 | _aEstadÃstica | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c819 _d819 |