000 | 01342nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240621102422.0 | ||
008 | 240620t2005||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a958-9400.86-8 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658.562 | ||
100 | _aBlanco Restrepo Jorge Humberto | ||
245 | 0 | _aAdministración de servicios de salud | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bCorporación para investigaciones biológicas | ||
260 | _c2005 | ||
505 | _aCap. 1.- Administración general. -- Cap. 2.- Sistemas de servicios de salud. -- Cap. 3.- Aspectos financieros sobre los servicios y el seguro de salud. -- Cap. 4.- Planificación de servicios de salud. -- Cap. 5.- Evaluación de servicios de salud. -- Cap. 6.- El mercadeo integral de los servicios de salud. -- 7.- El hospital como organización. -- Cap. 8.- Organización y evaluación de servicios hospitalarios. -- Cap. 9.- Calidad en el servicio hospitalario. -- Cap. 10.- La gestión del recurso humano en una institución. -- Cap. 11.- Finanzas de las empresas de salud. -- Cap. 12.- Indicadores de gestión para la evaluación. -- Cap. 13.- Evaluación de tecnologías en salud. -- Cap. 14.- Auditoria en un sistema de salud. | ||
650 | _aAdministración en salud | ||
700 | _aMaya Mejia, José María | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c802 _d802 |