000 | 01977nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240621102021.0 | ||
008 | 240620t2000||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-613-045-4 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
100 | _aTortora, Gerard Jerry | ||
245 | 0 | _aPrincipios de anatomía y fisiología de Tortora y Grabowski | |
250 | _aSexta | ||
260 | _bOXFORD University Press | ||
260 | _c2000 | ||
505 | _aOrganización del cuerpo humano -- Introducción al cuerpo humano -- Nivel químico de organización -- El nivel celular de organización -- Nivel tisular de organización -- El sistema tegumentario -- Principios de apoyo y movimiento -- El sistema esquelético: tejido óseo -- Sistema esquelético: esqueleto axial -- El sistema esquelético: esqueleto apendicular -- Articulaciones -- Tejido muscular -- Sistema muscular -- Sistemas de regulación del cuerpo humano -- Tejido nervioso -- Médula espinal y nervios raquídeos -- El encéfalo y los nervios craneales -- Sistema sensorial, motor y de integración -- Los sentidos especiales -- Sistema nervioso autónomo -- Sistema endocrino -- Mantenimiento vital del cuerpo humano -- Sistema cardiovascular: sangre -- Sistema cardiovascular: corazón -- El sistema cardiovascular: vasos sanguíneos y hemodinámica -- Sistema linfático, resistencia inespecífica a enfermedades e inmunidad -- Aparato respiratorio -- Aparato digestivo -- Metabolismo -- Sistema urinario -- Líquidos, electrolitos y homeóstasis acidobásica -- Continuidad -- Aparato reproductor -- Desarrollo y herencia -- Apéndices: Medidas -- Tabla periódica -- Valores normales del análisis de sangre seleccionados -- Respuestas -- Glosario -- Créditos -- Índice analítico -- Epónimos empleados en este texto -- Combinaciones de raíces, prefijos y sufijos para formar palabras. | ||
650 | _aAnatomía Humana | ||
700 | _aGrabowski, Sandra Reynolds | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c799 _d799 |