000 | 00463nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240425160708.0 | ||
008 | 240424t2005||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a610.7 | ||
100 | _aPerú. Diresa Junín | ||
245 | 0 | _aPlan Concentrado De Salud | |
260 | _bDiresa Junín | ||
260 | _c2005 | ||
650 | _aAdministración de los servicios de enfermería | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c767 _d767 |