000 | 00555nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240425122235.0 | ||
008 | 240424t1998||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-7605-360-6 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a616.07 | ||
245 | 0 | _aPedrosa diagnóstico por imagen | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bEdigrafos | ||
260 | _c1998 | ||
505 | _av.1 Torax.-- v.2 Abdomen .-- v.3 Genotourinario | ||
650 | _aRadiografía médica | ||
700 | _aPedrosa, César S. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c746 _d746 |