000 | 01267nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240425093123.0 | ||
008 | 240424t2005||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-729-134-6 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658 | ||
100 | _aDawson-Saunders, Beth | ||
245 | 0 | _aBioestadística médica | |
250 | _aCuarta | ||
260 | _bEl Manual Moderno | ||
260 | _c2005 | ||
505 | _a1. Introducción a la investigación Médica -- 2. Diseño de estudios en investigacion médica -- 3. Exploración y presentación de datos -- 4. Compilación de datos en investigación médica -- 5. Probabilidad y temas relacionados -- 6. Obtención de inferencia a partir de datos: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis -- 7. Estimación y comparación de medidas -- 8. Preguntas de tres o más medidas -- 9. Estimación y comparación de proporciones -- 10. Asociación y predicción -- 11. Métodos para analizar datos de supervivencia -- 12. Métodos estadísticos para variables múltiples -- 13. Evaluación de procedimientos diagnósticos -- 14 Toma de decisiones clínicas -- 15. Lectura de publicaciones médicas | ||
650 | _aBioestadística | ||
700 | _aTrapp, Robert G. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c735 _d735 |