000 | 00860nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240425090608.0 | ||
008 | 240424t2012||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-607-02-2889-8 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a614.4 | ||
100 | _aVilla Romero, Antonio. | ||
245 | 0 | _aEpidemiología y estadística en salud pública | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bMcGraw Hill | ||
260 | _c2012 | ||
505 | _aEpidemiología: origen y usos -- Epidemiotría -- Estudios de casos -- Estudios ecológicos -- Ensayo clínico -- Pruebas de detección masiva de enfermedades -- Vigilancia epidemiológica -- Bases para el razonamientoen estadística inferencial -- Análisis de correlación | ||
650 | _aEpidemiología en Salud Pública | ||
700 | _aMoreno Altamirano, Laura | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c728 _d728 |