000 | 00811nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Enfermería | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240424120549.0 | ||
008 | 240424t2010||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a510 | ||
100 | _aVera Gutiérrez, Carlos Estuardo | ||
245 | 0 | _aMatemática básica | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bMoshera | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _a1. Números reales 2. Sistema de coordenadas cartesianas en el plano 3. Relaciones de IR en IR 4. La línea recta 5. La circunferencia 6. La parábola 7. La elipse 8. La hipérbola 9. Rotación de los ejes coordenados 10. Vectores en IRn 11. Coordenadas polares 12. Números complejos 13. Matrices, determinantes y sistema de ecuaciones lineales | ||
650 | _aMatemática | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c715 _d715 |