000 | 01145nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240415105418.0 | ||
008 | 240409t2004||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-970-1059-07-4 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a517 | ||
100 | _aHoffmann, Laurence D. | ||
245 | 0 | _aCálculo aplicado para administración, economía y ciencias sociales | |
250 | _aOctava | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2004 | ||
505 | _aCapítulo 1. Funciones, gráficas y límites. Capítulo 2. Derivación: conceptos básicos. Capítulo 3. Aplicaciones adicionales de la derivada. Capítulo 4.Funciones exponenciales y logarítmicas. Capítulo 5. Integración. Capítulo 6. Temas adicionales de integración. Capítulo 7. Cálculo de varias variables. Capítulo 8. Ecuaciones diferenciales. Capítulo 9. Aproximaciones por series infinitas y series de Taylor. Capítulo 10. Probabilidad y cálculo. Capítulo 11. Funciones trigonométricas. Apéndice A. Repaso de algebra. Tablas. Soluciones. Índice. | ||
650 | _aCálculo | ||
700 | _aGerald L. Bradley | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c703 _d703 |