000 | 01020nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240415104731.0 | ||
008 | 240409t2010||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-970-15-1056-8 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a620.112 | ||
100 | _aPytel, Andrew | ||
245 | 0 | _aResistencia de materiales | |
250 | _aCuarta | ||
260 | _bAlfaomega | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _a1. Esfuerzo simple 2. Deformación simple 3. Torsión 4. Fuerza cortante y momento flexionante en vigas 5. Esfuerzo en vigas 6. Deformación en vigas 7. Vigas estáticamente indeterminadas 8. Vigas continuas 9. Esfuerzos combinados 10. Vigas reforzadas 11. Columnas 12. Uniones conectadas y soldadas 13. Temas especiales 14. Comportamiento inelástico 15. Información complementaria Apéndice A: Momentos de inercia Apéndice B: Tablas – Metales y perfiles de acero. | ||
650 | _aResistencia de materiales | ||
700 | _aSinger, Ferdinand Leon | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c698 _d698 |