000 | 01000nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240415102218.0 | ||
008 | 240409t2012||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-612-00-0577-4 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a526.9 | ||
100 | _aMendoza Dueñas, Jorge | ||
245 | 0 | _aTopografía. Técnicas modernas | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bSegrin | ||
260 | _c2012 | ||
505 | _aTeoría de observaciones -- Equipos básicos de altimetría – Altimetría -- El teodolito -- Medida de ángulos y direcciones -- La brújula - Medición de distancias -- Equipos en la medición de distancias -- Redes de apoyo planimétricos –Taquimetría -- Ajuste en los circuitos topográficos, aplicando el método de mínimos cuadrados -- Análisis de los errores accidentales en las mediciones topográficas (ángulos lineales) -- Métodos planimétricos y sus errores accidentales. | ||
650 | _aTopografía | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c687 _d687 |