000 | 00982nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240412104933.0 | ||
008 | 240409t2005||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-205-4466-3 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658.40 | ||
100 | _aMartín Martín, Quintín | ||
245 | 0 | _aInvestigación operativa | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2005 | ||
505 | _aConjuntos convexos -- Programación lineal -- Dualidad -- Programación entera -- Análisis post-óptimo y análisis de la sensibilidad -- Programación no lineal -- Teoría de juegos -- Grafos -- Modelo de redes -- Control de inventarios -- Teoría de colas -- Programación dinámica -- Aplicación de las redes neuronales artificiales y algoritmos genéticos a la investigación operativa. | ||
650 | _aInvestigación operativa | ||
700 | _aPaz Santana, Yanira del Rosario de | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c676 _d676 |