000 | 01384nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240411122721.0 | ||
008 | 240409t1988||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a515.6 | ||
100 | _aFigueroa G., R. | ||
245 | 0 | _aMatematica basica II: vectores y matrices | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bCosmos Graf | ||
260 | _c1988 | ||
505 | _aVectores en el plano -- Representación geométrica de un vector -- Magnitud de un vector. Propiedades -- Dirección de un vector en R2 -- Vector unitario -- Adición de vectores. Propiedades -- Representación gráfica de la adición de vectores -- Sustracción de vectores -- Multiplicación de un escalar por un vector. Representación gráfica. Propiedades -- Vectores paralelos -- Producto escalar de vectores -- Vectores ortogonales -- Ángulo formado por dos vectores -- Proyección ortogonal -- Componentes escalares -- Área del paralelogramo y del triángulo -- Descomposición lineal -- Ecuaciones vectoriales del recta -- Rectas en el plano -- Ecuaciones cartesianas de la recta -- El espacio tridimensional -- El producto vectorial -- Rectas en el espacio -- Matrices -- Matrices cuadradas especiales -- Transformaciones elementales -- Determinantes -- Regla de Sarrus -- Regla de Cramer. | ||
650 | _aMatemática | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c641 _d641 |