000 | 00465nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | IngenierĂa Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319095229.0 | ||
008 | 240314t1990||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a669 | ||
100 | _aVargas Gallardo, Juan | ||
245 | 0 | _aMetalurgia del oro y la plata | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bSan Marcos E.I.R.L. | ||
260 | _c1990 | ||
650 | _aMetalurgia | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c621 _d621 |