000 | 00729nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319095153.0 | ||
008 | 240314t1978||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a84-291-7519-9 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a543 | ||
100 | _aWalton, Harold F. | ||
245 | 0 | _aAnálisis químico e instrumental moderno. | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bReverté | ||
260 | _c1978 | ||
505 | _aPotenciómetro. - volumetrías cilombimétricas y conductimétricas. - electro gravimetría. - polarografia.- absorción de radiación.- espectroscopia.- cromatografía.- apéndice. | ||
650 | _aQuímica analítica | ||
700 | _aReyes, Jorge | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c620 _d620 |