000 | 00758nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319093719.0 | ||
008 | 240314t9999||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a515 | ||
100 | _aMitacc Meza, Máximo | ||
245 | 0 | _aTópicos de cálculo: Volumen 1 | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bTalleres Gráficos A.P.I.C.A. | ||
505 | _a1. Números reales -- 2. Relaciones y funciones -- 3. Límites -- 4. Continuidad -- 5. Derivadas -- 6. Teoremas sobre funciones derivables -- 7. Aplicaciones de la derivada -- 8. Funciones trascendentes -- 9. Formas indeterminadas y funciones hiperbólicas -- 10. Ecuaciones paramétricas | ||
650 | _aCálculo | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c609 _d609 |