000 | 00561nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319093347.0 | ||
008 | 240314t1972||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a515.15 | ||
100 | _aLeithold, Louis | ||
245 | 0 | _aEl Cálculo: con geometría analítica | |
260 | _bHarla S.A | ||
260 | _c1972 | ||
505 | _a1. Funciones de una sola variable -- 2. Series infinitas -- 3. Vectores y funciones de más de una variable. | ||
650 | _aCálculo | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c605 _d605 |