000 | 00898nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319093227.0 | ||
008 | 240314t1977||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a516.3 | ||
100 | _aGoñi Galarza, Juan | ||
245 | 0 | _aGeometría analítica, plana y del espacio | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bIngeniería E.I.R.L. | ||
260 | _c1977 | ||
505 | _a1. Coordenadas cartesianas 2. Gráficas de funciones 3. Lugares geométrica 4. La recta 5. La circunferencia 6. Trasformación de coordenadas 7. La elipse 8. La hipérbola 9. La parábola 10. Gráfico de una función de expresión analítica polar 11. Ecuaciones paramétricas 12. Coordenadas polares 13. Ecuación general de segundo grado con variables 14. Geometría analítica del espacio | ||
650 | _aGeometría Analítica | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c604 _d604 |