000 | 00455nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319092137.0 | ||
008 | 240314t1992||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a515.43 | ||
100 | _aVenero Baldeon, J. Armando | ||
245 | 0 | _aAnálisis Matemático II | |
260 | _bSan Marcos E.I.R.L. | ||
260 | _c1992 | ||
650 | _aAnálisis Matemático | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c597 _d597 |