000 | 00932nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319091917.0 | ||
008 | 240314t1991||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a515.22 | ||
100 | _aLázaro Carrión, Moisés Simón | ||
245 | 0 | _aAnálisis matemático I: límites y continuidad | |
250 | _aCuarta | ||
260 | _bEditorial Moshera S.R.L. | ||
260 | _c1991 | ||
505 | _a1. Puntos de acumulación (vecindad de un número real, proposición, aplicaciones, propiedad arquimediana, punto de acumulación) 2. Sucesiones de números reales (sucesiones, límites, etc.) 3. Límites de funciones (ilustración gráfica, límite de una función real de variable real, límites de funciones con raíz cuadrada, máximo entero, límites trigonométricos. etc.) 4. Funciones continuas. | ||
650 | _aAnálisis Matemático | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c595 _d595 |