000 | 00820nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319091821.0 | ||
008 | 240314t2007||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-9972-38201-7 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aMoya Calderon, Rufino | ||
245 | 0 | _aProbabilidades e Inferencia estadística | |
250 | _aTercera | ||
260 | _bSan Marcos E.I.R.L. | ||
260 | _c2007 | ||
505 | _aProbabilidades e Inferencia estadística -- Experimento aleatorio -- Algebra de eventos -- Técnicas de conteo -- Definición de probabilidad -- Definición por frecuencia relativa -- Probabilidad condicional regla de multiplicación -- Teorema de Probabilidad total-- Variable aletorias. | ||
650 | _aProbabilidades | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c594 _d594 |