000 | 01438nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319091322.0 | ||
008 | 240314t1962||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-451-190-6 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a512.9434 | ||
100 | _aAyres, Frank | ||
245 | 0 | _aTeoría y problemas de matrices | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c1962 | ||
505 | _a1. Matrices -- 2. Matrices especiales -- 3. Determinante de una matriz cuadrada -- 4. Cálculo de determinantes -- 5. Equivalencia -- 6. Matriz de los adjuntos de una matriz cuadrada -- 7. Inversa de una matriz -- 8. Cuerpos -- 9. Dependencia lineal de vectores y formas -- 10. Sistemas de ecuaciones lineales -- 11. Espacios vectoriales -- 12. Transformaciones lineales -- 13. Vectores definidos sobre el cuerpo de los números reales -- 14. Vectores definidos sobre el cuerpo de los números complejos -- 15. Congruencia -- 16. Formas bilineales -- 17. Formas cuadráticas -- 18. Formas hermiticas -- 19. Ecuación características de una matriz -- 20. Semejanza -- 21. Matrices semejantes a una matriz diagonal -- 22. Polinomios definidos sobre un cuerpo -- 23. Matrices definidas sobre el cuerpo de los polinomios -- 24. Forma normal de Smith -- 25. Polinomio mínimo de una matriz -- 26. Formas canónicas en la semejanza -- índice. | ||
650 | _aMatrices | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c590 _d590 |