000 | 00737nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319090308.0 | ||
008 | 240314t2003||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9972-813-05-3 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a519 | ||
100 | _aCórdova Zamora, Manuel | ||
245 | 0 | _aEstadistica: descriptiva e inferencial | |
250 | _aQuinta | ||
260 | _bEditorial Moshera S.R.L. | ||
260 | _c2003 | ||
505 | _aNociones de estadística descriptiva - Medidas de posición - Medidas de dispersión - Regresión lineal simple - Probabilidad - Distribuciones maestrales - Estimación de parámetros - Pruebas de hipótesis. | ||
650 | _aEstadística | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c584 _d584 |