000 | 00884nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Ingeniería Civil | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20240319085917.0 | ||
008 | 240314t2010||||spa |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-607-15-0273-5 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a515.64 | ||
100 | _aLarson, Ron. | ||
245 | 0 | _aCALCULO 1 de varias variables | |
250 | _aNovena | ||
260 | _bMcGraw Hill | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _aT 1: Preparación para el cálculo - Límites y sus propiedades - Derivación - Integración - Ecuaciones diferenciales - Aplicaciones de la integral - Series infinitas<br/>T 2: Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares - Vectores y la geometría del espacio - funciones de varias variables - Integración múltiple- Análisis vectorial | ||
650 | _aCálculo | ||
700 | _aEdwards, Bruce H. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c581 _d581 |