000 | 00951nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231006111916.0 | ||
008 | 231005t9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a515.28 | ||
100 | _aAlegre Elera, Jenner F. | ||
245 | 0 | _aEl Calculo Financiero: Tratado moderno de matemática financiera | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bAmerica | ||
505 | _aSistema financiero -- Interés simple y compuesto -- Las tasas de interés -- El crédito -- Descuentos simple y compuesto -- Operaciones financieras informales -- Factores múltiples -- Crédito al consumidor -- Modalidades de repago de deudas -- Corrección de los intereses por variación de las tasas -- Operaciones financieras con exposición a la inflación y en unidades de valor constante -- Depreciación y agotamiento -- Mercado de valores. | ||
650 | _aMatemáticas Financieras | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c476 _d476 |