000 | 01132nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231006111308.0 | ||
008 | 231005t2008||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-970-26-1085-4 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a332.4 | ||
100 | _aMishkin, Frederic S. | ||
245 | 0 | _aMoneda, banca y mercados financieros | |
250 | _aOctava | ||
260 | _bPearson Education | ||
260 | _c2008 | ||
505 | _aPor qué Estudiar el Dinero, la Banca y los Mercados Financieros -- Panorama General del Sistema Financiero -- Qué es el Dinero -- Comprensión de las Tasas de Interés -- El Comportamiento de las Tasas de Interés -- Las Estructuras de Riesgo y de Plazos de las Tasas de Interés -- La Bolsa de Valores, la Teoría de las Expectativas Racionales y la Hipótesis de los Mercados Eficientes -- Análisis Económico de la Estructura Financiera -- La Banca y la Administración de las Instituciones Financieras -- Los bancos Centrales y el Sistema de la Reserva Federal. | ||
650 | _aBolsa de Valores | ||
700 | _aCampos Olguín, Víctor | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c473 _d473 |