000 | 00915nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231006105503.0 | ||
008 | 231005t2010||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-970-10-5381-2 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a330 | ||
100 | _aSamuelson, Paul Anthony | ||
245 | 0 | _aEconomía: con aplicaciones a Latinoamerica | |
250 | _aDécima Novena | ||
260 | _bMc Graw Hill | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _a1 Conceptos básicos. 2 Microeconomía: oferta, demanda y mercados de productos. 3 Los mercados de los factores: trabajo, tierra y capital. 4 Aplicaciones de los principios económicos. 5 Macroeconomía: crecimiento económico y ciclos de negocios. 6 Crecimiento, desarrollo y economía global. 7 El desempleo, la inflación y la política económica | ||
650 | _aEconomía | ||
700 | _aNordhaus, William D. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c467 _d467 |