000 | 01985nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231006105020.0 | ||
008 | 231005t2012||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-607-707-427-4 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658.401 | ||
100 | _aLerma y Kirchner, Alejandro Eugenio | ||
245 | 0 | _aPlaneación estratégica por áreas funcionales | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bAlfaomega | ||
260 | _c2012 | ||
505 | _aConceptos generales de planeación estratégica -- Introducción -- Concepto de planeación -- Fases de la planeación -- Tipos de planeación -- plan estratégico -- Qué es el plan estrátegico -- Elementos del plan estratégico -- Como se desarrolla el plan estratégico -- Como se presenta el plan estratégico -- plan de mercadotecnia -- Que es el plan de mercadotecnia -- para qué sirve el plan de mercadotecnia - Factores y elementos del plan de mercadotecnia -- An{alisis integradores -- Como se desarrolla el plan de mercadotecnia -- Cómo presentar el plan de mercadotecnia -- Plan de operaciones área de produccion -- Que son las operaciones y qué es la producción -- Interrelación entre los diversos planes en la empresa -- Tipos de empresas en relación con el plan de operaciones producción o servicios -- Factores que intervienen en el proceso de producción -- Definición del plan de operación de producción -- Proceso para desarrollar el plan de producción -- Estructura del plan de producción -- Formulario para desaroollar el plan de producción -- El plan de personal -- Ciclo de vida del trabajador en la empresa -- Qué es el plan de personal - para qué sirve el plan de personal -- Cómo se desarrolla el plan de personal -- plan de finanzas -- Elementos que debe considerar un plan financiero -- .Para que sirve el plan de inanzas -- Como se desarrolla el plan de finanzas -- Plan de informatica. | ||
650 | _aPlaneación Estratégica | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c465 _d465 |