000 | 00477nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005164405.0 | ||
008 | 231005t9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a336.761 | ||
100 | _aMurphy, Jhon J. | ||
245 | 0 | _aTécnicas financieras aplicadas con excel | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bNew York Institute of Finance | ||
650 | _aAdministración Financiera | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c460 _d460 |