000 | 00963nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005162852.0 | ||
008 | 231005t1998||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9972-45-048-1 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658.54 | ||
100 | _aNoriega A., María Teresa | ||
245 | 0 | _aTécnicas para el estudio del trabajo | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bUniversidad de Lima, Fondo de desarrollo Editorial | ||
260 | _c1998 | ||
505 | _aProductividad -- Estudio de métodos -- Diagrama de operaciones de proceso (DOP) -- Diagrama de actividades del proceso (DAP) -- Diagrama de recorrido o circulación -- Diágrama de actividades múltiples -- Diagrama bimanual -- Medición del trabajo -- Cronometraje industrial -- Sistema de datos estandar -- Muestreo del trabajo -- Incentivos salariales. | ||
650 | _aTécnicas de Estudios | ||
700 | _aDíaz G., Bertha Haydeé | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c455 _d455 |