000 | 01003nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005161441.0 | ||
008 | 231005t2010||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a970-26-0718-3 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a338.5 | ||
100 | _aParkin, Michael | ||
245 | 0 | _aMicroeconomia : versión para latinoamérica | |
250 | _aSéptima | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _a¿Qué es la economía? - Como funciona los mercados - Las elecciones de las familias - Empresas y mercados -El gobierno y las fallas de mercado - Mercados de factores, desigualdad e incertidumbre-pensamiento económico-la economía como ciencia social y herramienta política-uso de gráficas en los modelos económicos-pendiente de una relación-representación gráfica de relaciones entre más de dos variables-ecuaciones de lineas rectas. | ||
650 | _aMicroeconomía | ||
700 | _aLoria Diaz, Eduardo | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c451 _d451 |