000 | 01071nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005161126.0 | ||
008 | 231005t2010||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-84-96998-52-0 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658.562 | ||
100 | _aCuatrecasas, Lluís | ||
245 | 0 | _aGestión integral de la calidad | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bProfit | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _aLa gestión de la calidad total - La gestión de la calidad y su mejora, herramientas - Planificación y diseño para la calidad - El despliegue funcional de la calidad: QFD - Análñisis modal de fallos y efectos, AFME - Optimización del diseño, diseño estadístico de expetimentos (DEE) - Implantación y control de procesos. SPC - Aseguramiento de la calidad, programa de excelencia de calidad - Aseguramiento de la calidad, programas cero defectos sistemas poka-yoke - Sistema de gestión de la calidad, auditoria y certificación, normas ISO 9000. | ||
650 | _aGestión de la Calidad | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c450 _d450 |