000 | 01293nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005114248.0 | ||
008 | 231005t2010||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-84-7978-968-8 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a332.642 | ||
100 | _aPérez Fernández-Tenllado, Ruperto | ||
245 | 0 | _aTeoría y práctica de la bolsa | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bDíaz de Santos | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _a1. La bolsa y usted. 2. Mercados y bolsas. 3. Principales bolsas del mundo. 4. Índices busátiles. 5. Productos derivados. 6. Funcionamiento de la bolsa. 7. Análisis fundamental. 8. Análisis técnico. Representaciones gráficas. 9. Análisis técnico. Resistencia y soportes. 10. Análisis técnico. Tendencias. 11. Análisis técnico. Siluetas. 12. Análisis técnico. Figuras geométricas. 13. Análisis técnico. Pronóstico por barras. 14. Análisis técnico. Indicadores. 15. Análisis técnico. Los niveles de Fibonacci. 16. Análisis técnico. La onda de Elliott. 17. Análisis técnico. El sistema de velas. 18. Análisis técnico. Sistema punto & figura. 19. Ciclos. 20. Gestión de recursos y control del riesgo. 21. Implicaciones psicológicas. | ||
650 | _aBolsa de Valores | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c445 _d445 |