000 | 01116nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005113343.0 | ||
008 | 231005t2011||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-956-343-106-3 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a332.6 | ||
100 | _aSapag Chain, Nassir | ||
245 | 0 | _aProyectos de inversión: formulación y evaluación | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2011 | ||
505 | _aPrefacio -- 1. Conceptos introductorios -- 2. Estudios de mercado -- 3. Técnicas de predicción -- 4. Estudio de las variables técnicas -- 5. Aspectos tributarios y legales -- 6. Costos e inversiones -- 7. Ingresos y beneficios -- 8. Cómo construir los flujos de caja del proyecto y del inversionista -- 9. Flujos de caja de proyectos en empresas en marcha -- 10. Evaluación de proyectos -- 11. Costo de capital -- 12. Riesgo e incertidumbre -- 13. Análisis para la optimización -- Soluciones de los ejercicios seleccionados -- Índice temático -- Bibliografía. | ||
650 | _aProyectos de Inversión | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c442 _d442 |