000 | 01803nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005112420.0 | ||
008 | 231005t2008||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-970-10-6646-1 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a657.42 | ||
100 | _aBlocher, Edward J. | ||
245 | 0 | _aAdministración de costos: un enfoque estratégico | |
250 | _aCuarta | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2008 | ||
505 | _aCapítulo 1: Administración de costos y estrategia: panorama general. Capítulo 2: Implementación de la estrategia: el cuadro de mando integral y la cadena de valor. Capítulo 3: Conceptos básicos de la administración de costos. Capítulo 4: Costeos por ordenes de producción. Capítulo 5: Costeo y administración basados en actividades. Capítulo 6: Estimación del costo. Capítulo 7: Análisis de costo-volumen-utilidad. Capítulo 8: Estrategia y presupuesto maestro. Capítulo 9: Toma de decisiones con costos relevantes y un énfasis estratégico. Capítulo 10: Planeación del costo para el ciclo de vida del producto: costeo objetivo, teoría de restricciones y fijación estratégica de precios. Capítulo 11: Costeo por procesos. Capítulo 12: Distribución del costo: departamentos de servicio y costos de producción conjuntos. Capítulo 13: El presupuesto flexible y el costeo estándar: materiales directos y mano de obra directa. Capítulo 14: El presupuesto flexible: costos indirectos. Capítulo 15: El presupuesto flexible: análisis adicional de la productividad y las ventas. Capítulo 16: La administración y control de la calidad. Tabla de valor presente. Glosario. Índice. | ||
650 | _aAdministración de Costos | ||
700 | _aDavid E. Stout, coaut. | Gary Cokins, coaut. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c439 _d439 |