000 | 01358nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005111921.0 | ||
008 | 231005t2009||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-970-26-1279-9 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a330 | ||
100 | _aParkin, Michael | ||
245 | 0 | _aEconomía | |
250 | _aOctava | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2009 | ||
505 | _a¿Qué es economía?.-- El problema económico.-- Oferta y demanda.-- Elasticidad.-- Eficiencia y equidad.-- Acciones gubernamentales en los mercados.-- Los mercados globales en acción.-- Utilidad y demanda.-- Posibilidades, preferencias y elecciones.-- Organización de la producción.-- Producción y costos.-- Competencia perfecta.-- Monopolio.-- Competencia monopolística.-- Externalidades y el medio ambiente.-- Mercados de factores de producción.-- Desigualdad económica.-- Incertidumbre e información.-- Mención del PIB y el crecimiento económico.-- Seguimiento del nivel de los empleos y la inflación.-- Crecimiento económico.-- Finanzas, ahorro e inversión.-- Dinero, nivel de precios e inflación.-- Tipo de cambio y balanza de pagos.-- Los multiplicadores del gasto.-- Inflación, empleos y ciclos económicos.-- Política fiscal.-- Política monetaria. | ||
650 | _aEconomía | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c436 _d436 |