000 | 01174nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005111639.0 | ||
008 | 231005t2010||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-007-442-905-3 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a519935 | ||
100 | _aLevin, Richard I. | ||
245 | 0 | _aEstadística para administración y economía | |
250 | _aSeptima | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _aAgrupación y presentación de datos para expresar significados: tablas y gráficas - -- Medidas de tendencia central y dispersión en distribuciones de frecuencias -- Probabilidad I: introducción -- Distribuciones de probabilidad -- Muestreo y distribuciones de muestreo -- Estimación -- Prueba de hipótesis . prueba de una sola muestra -- Prueba de hipótesis -- Calidad y control de la calidad -- JI- cuadrada y análisis de varianza -- Regresión simple y correlación -- Regresión múltiple y modelado -- Métodos no paramétricos -- Series de tiempo y pronósticos -- Números índice -- Teoría de decisiones -- Estadística con Excel | ||
650 | _aEstadística | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c435 _d435 |