000 | 00640nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005104639.0 | ||
008 | 231005t2010||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-612-302-315-7 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a510.336 | ||
100 | _aQuispe Quiroz, Ubaldo | ||
245 | 0 | _aManual de matemáticas financieras | |
250 | _aCuarta | ||
260 | _bSan Marcos E.I.R.L. | ||
260 | _c2010 | ||
505 | _aInteres simple -- Interes compuesto -- Equivalencia financieras -- Tablas financieras -- Casos practicos. | ||
650 | _aMatemáticas Financieras | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c418 _d418 |