000 | 00801nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20231005104052.0 | ||
008 | 231005t2000||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a970-17-0270-0 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658.4034 | ||
100 | _aEppen, G. D. | ||
245 | 0 | _aInvestigación de operaciones en la ciencia administrativa | |
250 | _aQuinta | ||
260 | _bPrentice Hall | ||
260 | _c2000 | ||
505 | _aModelos y su construcción -- hojas de cálculo electrónicas -- optimización lineal -- programación lineal -- análisis grafico -- interpretación del informe – aplicaciones --optimización no lineal -- toma de decisiones -- modelos probabilísticos. | ||
650 | _aInvestigación de Operaciones | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c415 _d415 |