000 | 00551nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929170446.0 | ||
008 | 230929t2001||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a84-234-1850-2 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658.08 | ||
100 | _aFernández Elejaga, José Antonio | ||
245 | 0 | _aCómo interpretar un balance | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bDeusto | ||
260 | _c2001 | ||
505 | _aEl balance -- Análisis del balance. | ||
650 | _aAdministración | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c407 _d407 |