000 | 01005nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929164901.0 | ||
008 | 230929t2008||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-987-1456-17-8 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a332.642 | ||
100 | _aRoberts, Richard | ||
245 | 0 | _aWall Street: Mercados, Mecanismos y Participantes | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bCuatro Media Inc. | ||
260 | _c2008 | ||
505 | _aQué es wall street -- Cómo llegamos a esta situación -- Escándalos de Wall Street -- Mercados, mercados, mercados -- La industria de instrumentos financieros -- Bancos -- Compañías de seguros y fondos de pensión -- Fondos comunes de inversión -- Bolsas de valores -- Negociación de futuros y opciones --Sistemas de pago, cámaras de compensación y compañías depositarias -- Regulaciones y reguladores -- Centro monetario global -- Wall Street en crisis. | ||
650 | _aMercado de Capitales | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c392 _d392 |