000 | 00952nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929164131.0 | ||
008 | 230929t2003||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a339 | ||
100 | _aQuispe Quiroz, Ubaldo | ||
245 | 0 | _aMacroeconomía práctica | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bSan Marcos E.I.R.L. | ||
260 | _c2003 | ||
505 | _aMacroeconomía práctica-análisis - los saldos monetarios-dentro de la teoría cuantitativa-salarios-ahorro-inversión y empleo-formulación de modelos económicos-clasificación de las ecuaciones-la eficiencia marginal del capital-demanda comercial de dinero-flujo circular-cuentas nacionales-crecimiento económico no proporcional-renta nacional-la riqueza nacional-el sector consumo-política fiscal-riesgo político-el salario mínimo-los costos del crecimiento-mexico. | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c386 _d386 |