000 | 01293nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929163717.0 | ||
008 | 230929t2009||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-84-8322-500-4 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a330.1 | ||
100 | _aPindyck, Robert S. | ||
245 | 0 | _aMicroeconomía | |
250 | _aSéptima | ||
260 | _bPrentice Hall | ||
260 | _c2009 | ||
505 | _aProlegómenos - Los elementos básicos de la oferta y la demanda - La conducta de los consumidores - La demanda del individuo y del mercado - La elección en condiciones de incertidumbre - La producción - El coste de producción - La maximización de los beneficios y la oferta competitiva - El análisis de los mercados competitivos - El poder de mercado : el monopolio y el monopsonio - La fijación de los precios con poder de mercado - La competencia monopolística y el oligopolio - La teoría de juegos y la estrategia competitiva - Los mercados de factores - La inversión, el tiempo y los mercados de capitales - El equilibrio general y la eficiencia económica - Los mercados con información asimétrica - Las externalidades y los bienes públicos. | ||
650 | _aMicroeconomía | ||
700 | _aRubinfeld, Daniel L. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c382 _d382 |