000 | 01111nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929163330.0 | ||
008 | 230929t2007||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-970-26-0761-8 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a657.4 | ||
100 | _aHorngren, Charles T. | ||
245 | 0 | _aContabilidad de costos: Un enfoque gerencial | |
250 | _aDécima Segunda | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2007 | ||
505 | _aEl gerente y la contabilidad administrativa -- Introducción a los términos y propósitos de los costos -- Análisis a los costo-volumen-utilidad -- Costeo por órdenes de trabajo -- Costeo basado en actividades y administración basada en actividades -- Presupuesto maestro y contabilidad por áreas de responsabilidad -- Presupuestos flexibles, variaciones en costos directos y control administrativo -- Costeo del inventario y análisis de la capacidad -- Determinación de la manera en que se comportan los costos. | ||
650 | _aContabilidad | ||
700 | _aDatar, Srikant M. | Rajan, Madhav V. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c379 _d379 |