000 | 01315nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929163056.0 | ||
008 | 230929t1999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9972-625-16-6 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a510 | ||
100 | _aFernández, Pedro | ||
245 | 0 | _aCurso práctico de matemáticas: Lexus | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bLexus | ||
260 | _c1999 | ||
505 | _aMatemáticas origen y evolución -- Aritmética y cálculo -- Operaciones con números naturales -- Múltiplos y divisores de un números entero operaciones con números enteros -- Números racionales -- Operaciones con fracciones -- Operaciones con números decimales -- Funciones -- Matemáticas comercial -- Álgebra , Expresión algebraicas Divisibilidad de polinomios -- Ecuaciones y sistema de ecuaciones -- Inecuaciones y sistema de inecuaciones -- Geometría plana -- Geometría del espacio -- Geometría analítica en el plano -- Razones trigonométricas -- Funciones trigonométricas -- Aplicaciones de la trigonometría -- Elementos básicos de la estadísticas -- Medida numéricas descriptivas -- Noción de conjuntos Lenguaje de probabilístico -- Noción de combinación -- Cálculo de probabilidad. | ||
650 | _aAritmética | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c377 _d377 |