000 | 01006nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929163019.0 | ||
008 | 230929t1992||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a332.41 | ||
100 | _aIndacochea, Alejandro | ||
245 | 0 | _aFinanzas en Inflación | |
250 | _aQuinta | ||
260 | _bFimart S.A. | ||
260 | _c1992 | ||
505 | _aLa inflación -- Medida de la inflación -- La empresa e inflación -- La formula polinómica de reajuste de precios ( FPRP9 -- La política endeudamiento e inflación -- El capital de trabajo en inflación Los estados financieros y los cambios en el nivel general de los precios -- Tópicos financiero e inflación -- La política de inventarios en inflación -- principales modalidades de operación financieras -- Formas de pago de la deuda -- Evaluacion de proyectos en condiciones de inflación -- El arrendamiento financiero o leasing. | ||
650 | _aEconomía | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c376 _d376 |